Przyczyny IUGR
Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem
POZOSTAŁE MATERIAŁY
| movie Wstęp lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Dlaczego płód jest mały lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie IUGR - diagnostyka, standardy, postępowania lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Monitorowanie płodu lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Zmiany poprzedzające wewnątrzmaciczne obumarcie płodu lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Przykłady płodów z IUGR lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Przyczyny IUGR lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Podsumowanie lock | arrow_forward Otwórz |
Pozostałe części cyklu
Moduł 1
9 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna w I trymestrze ciąży – USG „genetyczne”
Z tego modułu dowiesz się, jak powinna wyglądać prawidłowa ocena płodu w I trymestrze ciąży, jak dokonać wstępnej oceny budowy anatomicznej płodu oraz jak oceniać wybrane parametry ultrasonograficzne.